ADMIN

- BlackAsh News!! -

過去ログ
2001 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 21                        
2002 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2003 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2004 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2005 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2006 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2007 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2008 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2009 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2010 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2011 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2012 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2013 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2014 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2015 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2016 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2017 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2018 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2019 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2020 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2021 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2022 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2023                               2 01 11 21 1 01 11 21



BlackAsh News!! 新着順 - 4月 01〜 -
2008年 4月 4日 (金)

3月米雇用者数の予想以上の減少でドル下落、その後持ち直す=序盤のNY外為市場 ロイター [22:36] 
  あいかわらず悪い雇用統計なんだが、そんなことは関係ない。
▼8万人という過去類を見ないほど最悪な結果になったのに、
『ただその後市場が統計内容を消化し、雇用者数の減少幅は予想を上回ったものの、それほど悪い数字ではないとの見方が広がるとドルは持ち直した。』
はぁ? ふざけてんじゃねーよ、このプリオンが!

































MailTo:BlackAsh Admin
© 2001-2003, BlackAsh, All rights reserved
Since 01/08/26 Printed in Japan