ADMIN

- BlackAsh News!! -

過去ログ
2001 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 21                        
2002 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2003 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2004 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2005 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2006 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2007 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2008 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2009 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2010 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2011 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2012 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2013 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2014 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2015 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2016 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2017 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2018 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2019 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2020 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2021 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2022 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2023                               2 01 11 21 1 01 11 21



BlackAsh News!! 新着順 - 3月 01〜 -
2009年 3月 10日 (火)

パシフィックHD、会社更生法の適用申請 負債総額単体1636億円(追加) 日本経済新聞 [18:07] 
  ついに来ました。新興不動産最大手の一角パシフィックホールディングスが会社更生法です。中柏ジャパンから資本の注入を受ける予定でしたが、それがこじれにこじれ、どうにもならなくなっての今回の倒産ということになりました。今日は17時より前に共同通信、ブルームバーグや証券新報に報道が流れたのですが、パシフィックHDがそれを否定したという報道も流れており、リークと誤報の危険性を慮って公開しませんでした。まあまだ適時開示してなかったので、パシフィックHDもここではいそうですとは言えなかったのでしょう。18時に至ってIR(pdf)も出たということで、取り急ぎお知らせです。負債総額は単体で1636億円、2500億円のアーバン超えとはなりませんでした。しかしながら、連結子会社2社を合わせると負債総額は一気に3264億円と跳ね上がり、もはや連鎖倒産の危険を指摘するまでもない大規模倒産であることは間違いありません。
これで心配なのは、パシが管理しているREITですが、こちらも巻き添えにされるか、それとも独立しているので大丈夫と見るか、各社報道により予想が食い違っております。いずれにしても今後を十分に注視する必要があります。

やはり今週は、資金調達が出来ず月末決算を乗り切れないとの判断がされるのがだいたい今週末までということで、厳しいことになりそうですね。

(追加)
帝国データバンクの速報はこちら

































MailTo:BlackAsh Admin
© 2001-2003, BlackAsh, All rights reserved
Since 01/08/26 Printed in Japan