ADMIN

- BlackAsh News!! -

過去ログ
2001 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 21                        
2002 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2003 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2004 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2005 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2006 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2007 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2008 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2009 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2010 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2011 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2012 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2013 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2014 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2015 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2016 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2017 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2018 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2019 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2020 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2021 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2022 12 01 11 21 11 01 11 21 10 01 11 21 9 01 11 21 8 01 11 21 7 01 11 21 6 01 11 21 5 01 11 21 4 01 11 21 3 01 11 21 2 01 11 21 1 01 11 21
2023                               2 01 11 21 1 01 11 21



BlackAsh News!! 新着順 - 2月 11〜 -
2009年 2月 13日 (金)

マンション分譲のニチモ、民事再生法を申請 負債総額757億円 日本経済新聞 [17:52] 
  さてさてもはや恒例となった感のある、週末金曜日の上場会社倒産ニュースです。歴史ある不動産デベロッパーも耐え切れませんでした。東証2部、大証上場のニチモ、575億円の負債で民事再生です。帝国データバンクの情報はこちら。バブル期の負債から立ち直ることはとうとうできませんでした。

栄泉、日綜地所に続いてニチモと来ると、これらと関係の深い建設会社が少し心配になってきます。ケネディクス、ダヴィンチ、フージャーズにもGC注記がつきました(pdf:ケネディクスダヴィンチフージャーズ)。もうお先真っ暗どころの話ではなくなってきたような…

































MailTo:BlackAsh Admin
© 2001-2003, BlackAsh, All rights reserved
Since 01/08/26 Printed in Japan